PH3.91/PH4.81 Display LED de aluguer externo de pequenos pixels / Display LED de palco
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC、CE、RoHS、FCC |
| Número do modelo: | PH3.91/PH4.81 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10sqm |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caso voador |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 999m² |
|
Informação detalhada |
|||
| item: | Especificação de tela LED colorida para exterior HD | Especificação: | PH3.91/PH4.81 |
|---|---|---|---|
| temperatura da cor (k): | 6.500 | Ângulo de visão vertical (°): | 140(+70/-70) |
| Ângulo de visão horizontal (°): | 140(+70/-70) | Gabinete (LxAxP)(mm): | 500X500X50 |
| Área do gabinete(): | 0,25 | Peso do gabinete (kg): | 8.5 |
| Nível IP (traseiro/frontal): | IP65/IP65 | Temperatura de trabalho (ºC): | -20 ~+50 |
| Umidade de trabalho: | 10% ~ 90% | Temperatura de armazenamento ((oC): | -40~+60 |
| Configuração de pixels (R/G/B: | SMD 3 em 1 | Cor: | 10,7 bilhões |
| Nível de cinza: | Cada cor65536 | Faixa de controle de brilho: | 100 |
| Taxa de quadros ((HZ): | 60 | Taxa fresca (HZ0: | 1920 |
| Tensão de condução (V): | 4.5~5.5 | Tensão de entrada (V): | 110 ~ 220 @ 50-60 Hz |
| Corrente máxima de entrada (A): | 1 | Consumo de energia (W/)(máx/médio): | 720/288 |
| Vida útil (horas)(<50% de brilho): | ≥100000 | Uniformidade do módulo: | <5% |
| Taxa de Defeitos: | <0,0001 | Corrente de fuga à terra (mA): | <2 |
| Comprimento de onda dos LEDs vermelhos (nm): | 620-625 | Comprimento de onda dos LEDs verdes (nm): | 524-529 |
| Comprimento de onda dos LEDs azuis (nm): | 466-471 | Modo de sinal (com processador de vídeo): | VGA, DVI, RGBHV, PbPr (HDTV), sinal composto, S-Video, TV |
| Conexão de sinal: | Transmissão HSYV | Sistema de controle: | Windows (8/7/XP) |
| Distância de controle: | Cabo <100M, multifibra <500m, fibra única>10KM | Padrão compatível: | CCC,CE,RoHS,FCC |
| Telefone: | +86 13510945503 | E-mail: | MIKE@MLXLED.COM |
Descrição de produto
-
Tela LED P8 Externa Preço Mais Baixo
-
Display LED DIP P10 externo Preço Mais Baixo
-
Display LED para aluguel interno P5 Preço Mais Baixo
-
Painel de tela LED grande P10 externo Preço Mais Baixo
| Item | Especificação de display LED colorido externo HD | |
| Especificação | RO4.8 | RO3.91 |
| Tamanho do módulo (mm) | 500*250 | 250*250 |
| Resolução do módulo (ponto) | 104*52 | 64*64 |
| Tipo de LED | SMD2828 | SMD2623/SMD2424 |
| Brilho (cd/m2) | 5000-5500 | 5000-5500 |
| Temperatura de cor (K) | 6500 | 6500 |
| Ângulo de visão horizontal (°) | 140(+70/-70) | 140(+70/-70) |
| Ângulo de visão vertical (°) | 140(+70/-70) | 140(+70/-70) |
| Gabinete (LxAxP)(mm) | 500x500x50 | 500x500x96 |
| Área do gabinete() | 0.25 | 0.25 |
| Peso do gabinete (kg) | 8.5 | 8.5 |
| Nível IP (traseira/frontal) | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -20 ~+50 | -20 ~+50 |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Temperatura de armazenamento (ºC) | -40~+60 | -40~+60 |
| Configuração de pixel (R/G/B | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 |
| Passo do pixel (mm) | 4.8 | 3.91 |
| Resolução do gabinete (ponto) | 104×104 | 128×128 |
| Resolução (ponto/) | 43264 | 65536 |
| Distância de visualização ideal (m) | 4 | 3 |
| Cor | 10.7 bilhões | 10.7 bilhões |
| Nível de cinza | Cada cor 65536 | Cada cor 65536 |
| Faixa de controle de brilho | 100 | 100 |
| Nível de processamento de sinal | 16 | 10 |
| Taxa de quadros (HZ) | 60 | 60 |
| Taxa de atualização (HZ0 | 1920 | 1920 |
| Modo de condução | 1/13scan | 1/16 scan |
| Tensão de condução (V) | 4.5~5.5 | 4.5~5.5 |
| Tensão de entrada (V) | 110~220@50-60HZ | 110~220@50-60HZ |
| Corrente máxima de entrada (A) | 1 | 1 |
| Consumo de energia (W/)(máx/média) | 720/288 | 720/280 |
| Vida útil (horas)(<50% brilho) | ≥100000 | ≥100000 |
| Uniformidade do módulo | <5% | <5% |
| Taxa de defeitos | <0.0001 | <0.0001 |
| Corrente de fuga para o terra (mA) | <2 | <2 |
| Comprimento de onda dos LEDs vermelhos (nm) | 620-625 | 620-625 |
| Comprimento de onda dos LEDs verdes (nm) | 524-529 | 520-525 |
| Comprimento de onda dos LEDs azuis (nm) | 466-471 | 470-475 |
| Modo de sinal (com processador de vídeo) | VGA,DVI,RGBHV,PbPr(HDTV),Sinal composto,S-Video,TV | VGA,DVI,RGBHV,PbPr(HDTV),Sinal composto,S-Video,TV |
| Conexão de sinal | Transmissão HSYV | Transmissão HSYV |
| Sistema de controle | Windows(8/7/XP) | Windows(8/7/XP) |
| Distância de controle | Cabo <100M, multi-fibra 10KM | Cabo <100M, multi-fibra 10KM |
| Padrão compatível | CCC,CE,RoHS,FCC |
|
1, o menor passo para uso externo, e é um marco para publicidade de luxo externa e eventos de luxo.
2, O acesso frontal e traseiro disponível é a melhor solução para o mercado de aluguel, com montagem de módulo magnético,
podemos alcançar uma eficiência muito alta, a fim de economizar custos de mão de obra para nossos clientes.
Display LED para aluguel externo de pixel pequeno PH3.91/PH4.81
![]()
Display LED para aluguel externo de pixel pequeno PH3.91/PH4.81
![]()
Display LED para aluguel externo de pixel pequeno PH3.91/PH4.81
![]()
Display LED para aluguel externo de pixel pequeno PH3.91/PH4.81
![]()
Display LED para aluguel externo de pixel pequeno PH3.91/PH4.81
![]()
Display LED para aluguel externo de pixel pequeno PH3.91/PH4.81
Display LED para aluguel externo de pixel pequeno PH3.91/PH4.81
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


