Display LED de fundição sob pressão para exterior Série RO (640*640) p5/p8/p10
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC(CE)RoHS 、FCC |
| Número do modelo: | p5,p8.p10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10sqm |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caso voador |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 999m² |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Telão LED para fundição externa série RO (640 * 640) | Profundidade de cor: | 65536 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo (mm): | 320×160×16 | Tamanho de armário (milímetros): | 640×640×80 |
| Material do gabinete: | Alumínio fundido sob pressão | Tensão: | 110-240V |
| Peso do gabinete (kg): | 17 | Potência.média (W/m2): | 230 |
| Potência máxima (W/m2): | 700 | Grau IP: | IP65/IP54 |
| Temperatura/umidade operacional: | temperatura: -20 ℃ ~ 50 ℃ umidade: 10 ~ 90% UR | Temperatura/umidade de armazenamento: | temperatura: -40 ℃ ~ 60 ℃ umidade: 10 ~ 90% UR |
| Duração de vida ((H): | ≥50000 | Padrão compatível: | CCC(CE)RoHS 、FCC |
| Telefone: | +86 13510945503 | E-mail: | mike@mlxled.com |
Descrição de produto
-
Tela LED Externa P8 Preço Fixo Mais Baixo
-
Display LED DIP P10 externo Preço Mais Baixo
-
Display LED para aluguel interno P5 Preço Mais Baixo
-
Painel de Tela LED Grande P10 Externa Preço Mais Baixo
1, Adotando LEDs SMD3535, Ângulo de visão amplo (>140°H;>140°W), com uma boa aparência de planicidade da tela de LED;
2, Brilho alto >5500CD/SQM (ajustável), As pessoas podem ver o vídeo/imagens sob a luz do sol.
3, Moldagem em alumínio fundido. Pequena lacuna de emenda, peso leve e gabinete ultrafino.
4, Com aparência de cola à prova d'água. Lado frontal IP65, lado traseiro IP54, que pode ser usado em ambientes externos e internos.
5, Junta, empilhamento e içamento fácil e rápido com travas rápidas.
| Parâmetros | Série de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior | |||
| Pixel Pitch (mm) | 5mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| Densidade de pixels (pix/m2) | 40000 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Tipo de LED | 3528 | 3535 | 3535 | DIP346 |
| Ângulo de Visão | X,Y120° | X,Y120° | X,Y120° | X,Y120° |
| Brilho (nits) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Método de Acionamento | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/2 |
| Profundidade de Cor | 65536 | |||
| Taxa de Atualização (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Tamanho do Módulo (mm) | 320×160×16 | |||
| Tamanho do Gabinete (mm) | 640×640×80 | |||
| Material do Gabinete | Alumínio fundido | |||
| Peso do Gabinete (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Tensão | 110-240V | |||
| Potência Média (W/m2) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potência Máxima (W/m2) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Grau IP | IP65/IP54 | |||
| Temperatura/Umidade de Operação | temperatura: -20℃~ 50℃ umidade: 10~90%RH | |||
| Temperatura/Umidade de Armazenamento | temperatura: -40℃~ 60℃ umidade: 10~90%RH | |||
| Vida Útil (h) | ≥50000 | |||
| Padrão de Conformidade |
CCC(CE)RoHS, FCC |
|||
Série RO de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior (640*640)
![]()
Série RO de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior (640*640)
![]()
Série RO de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior (640*640)
![]()
Série RO de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior (640*640)
![]()
Série RO de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior (640*640)
![]()
Série RO de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior (640*640)
![]()
Série RO de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior (640*640)![]()
![]()
Série RO de Display LED de Alumínio Fundido para Exterior (640*640)
















