Tela de exibição de led para caminhão móvel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MUENLED |
| Certificação: | CE,FCC,ROSH,CCC |
| Número do modelo: | P8,P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1m² |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 999m² |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Tela de exibição de led para caminhão móvel | E-mail: | MIKE@MLXLED.COM |
|---|---|---|---|
| Telefone: | +86 13510945503 | ||
Descrição de produto
|
Itens |
P6mm | P8mm | P8mm | P10mm | P16mm |
| Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Configuração | SMD3535 | SMD3535 | DIP | DIP | DIP |
| Pixel Pitch | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 16mm |
| Densidade de Pixels | 27.777 | 15.625 | 15.625 | 10.000 | 3.906 |
| Tamanho do Módulo (mm) | 192x96 ou 192x192 | 256x128 | 256x128 | 160x160 | 256x128 |
| Pixels/Módulo | 32x16 ou 32x32 | 32x16 | 32x16 | 16x16 | 16x8 |
| Tamanho do Gabinete (mm) (LxAxP) | 960x960x190 | 1024x1024x190 | 1024x1024x190 | 960x960x190 | 1024x1024x190 |
| Pixels/Gabinete | 160x160 | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
| Peso do Gabinete | 42KG | 48KG | 58KG | 51KG | 58KG |
| Brilho | >6000cd/㎡ | >5000cd/㎡ | >7000cd/㎡ | >7000cd/㎡ | >7000cd/㎡ |
| Distância de Visualização | >6m | >8m | >8m | >10m | >16m |
| Potência | Máx: 1300 | Máx: 1000 | Máx: 1000 | Máx: 1000 | Máx: 1000 |
| Consumo (W/㎡) | Média: 260 | Média: 260 | Média: 300 | Média: 300 | Média: 200 |
| Modo de Driver | 1/4 scan | 1/4 scan | 1/4 scan | 1/4 scan | Travamento Estático |
| Ângulo de Visão | H: 120°; V: 120° | H: 110°; V: 60° | |||
| Material do Gabinete | Aço Laminado a Frio | ||||
| Taxa de Atualização | 300-3000HZ ajustável | ||||
| Vida Útil do LED | 100.000 horas | ||||
| Tensão de Alimentação | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||||
| Temperatura de Operação | -20℃ ~ +50℃ | ||||
| Umidade de Operação | 10% - 90% | ||||
| Escala de Cinza | Vermelho, Verde e Azul cada 16K | ||||
| Cor da Tela | 4096 Bilhões | ||||
| Classificação IP | Frontal IP65 | ||||
| Capacidade de Exibição | Texto, Gráfico e Vídeo | ||||
| Padrão Compatível |
CCC,CE,RoHS,FCC |
||||
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel
![]()
Tela de exibição de led de caminhão móvel












