Display de cortina LED multifunção / Display de cortina LED multifunção
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MUENLED |
| Certificação: | CE.ROSH.FCC.CCC |
| Número do modelo: | P4.81.P6.25 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10sqm |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 999m² |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Tela de cortina LED multifuncional | E-mail: | mike@mlxled.com |
|---|---|---|---|
| Telefone: | +86 13510945503 | ||
Descrição de produto
Nome do produto:Display de cortina LED multifunção
![]()
Design curvo, fácil para forma de círculo côncavo/convexo, alta transparência, magro e leve, instalação rápida de fechadura, superfície perfeita com design modular, máscara super fina,modo interior e exterior
| Posições | P8.928 mm para exterior | P4.81mm para interiores | P6.25 mm para interiores |
| Configuração de pixels |
1R1G1B SMD3535 |
1R1G1B SMD 3528 |
1R1G1B SMD 3528 |
| Pitch de pixel | 8.928mm | 4.81mm | 6.25mm |
| Densidade de pixels | 12,546 | 43,222 | 25,600 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 250x125 | 250x125 | 250x125 |
| Pixéis/Módulo | 28x14 | 52x26 | 40x20 |
| Tamanho do gabinete ((mm)) ((WxHxT)) | 500x1000x50 | 500x1000x50 | 500x1000x50 |
| Pixéis/Cabinete | 56x112 | 104x208 | 80x160 |
| Peso do gabinete | 13 kg | 12 kg | 12 kg |
| Brilho | 4500 cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
| Distância de visão | > 9 m | > 5 m | > 6m |
|
Consumo de energia (W/m2) |
Máximo: 1000 Ave: 300 |
Max: 400 Ave: 120 |
Max: 400 Ave: 120 |
| Modo condutor | 1/4 de varredura | 1 / 16 digitalização | 1/8 de varredura |
| Temperatura de funcionamento | - 20°C~ +50°C | - 20°C~ +40°C | - 20°C~ +40°C |
| Classificação IP | IP65 | Proteção IP20 | Proteção IP20 |
| Material do gabinete | Alumínio | ||
| Taxa de atualização | 500 Hz-3000 Hz ajustável | ||
| Duração de vida do LED | 100,000 horas | ||
| Tensão de alimentação | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||
| Umidade de funcionamento | 10% - 90% | ||
| Ângulo de visão | H: 120°; V: 120° | ||
| Escala cinzenta | Vermelho, Verde e Azul, 16K cada. | ||
| Mostrar cor | 4096 Milhões | ||
| Demonstrar capacidade | Texto, gráfico e vídeo | ||
| Norma de conformidade | CCC, CE, RoHS, FCC | ||
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






