Parâmetro da tela LED de bola
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC.FCC.UL.CE.ROSH |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 999pcs |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Parâmetro da tela LED de bola | Telefone: | +86 13510945503 |
|---|---|---|---|
| E-mail: | MIKE@MLXLED.COM | ||
Descrição de produto
| Número do modelo | LW-BI8 | LW-BI10 | LW-BI6 | LW-BO10 | LW-BI5 |
| Pixel | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 5 mm |
| Forma de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Densidade de pixels | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 | 27777 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 |
| LED | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD2121 |
| Análise | 1/8 Análise | 1/4 de varredura | 1/8 Análise | 1/2 Análise | 1 / 16 |
| Brilho | ≥1300nit | ≥1100nit | ≥ 1600nit | 7500 nit | ≥1800nit |
| Potência média W/m2 | 180 | 240 W | 330 | 600 W | 230 |
| Potência máxima W/m2 | 370 | 480 W | 650 | 1200 W | 475 |
| Ambiente de funcionamento | Em ambientes internos | Em ambientes internos | Em ambientes internos | Exterior | Em ambientes internos |
| Resolução total (ponto) | 1152*328=377856 | 896X484=433664 | 2048X1184=2424832 | 1885X1665=3138525 | 4800*2024=9715200 |
| Tamanho total | Dia. 3M | Dia. 3M | Dia. 4M. | Dia. 6M. | Dia.7.2M |
| Total de metros quadrados | 28.26m2 | 28.26m2 | 50.24m2 | 113.094m2 | 162.86m2 |
| Peso líquido | 990 kg | 990 kg | 1758 kg | ≈9000Kg | 5705 kg |
| Peso dentro da caixa de voo | ≈ 1100 kg | ≈ 1100 kg | ≈ 1900 kg | ≈9500KG | ≈6000kg |
| Taxa de atualização | 600 Hz - 5000 Hz | 600 Hz - 5000 Hz | 600 Hz - 5000 Hz | 600HZ-3800HZ | 600 Hz - 5000 Hz |
| Nível cinzento | 4096---65536 | 4096---65536 | 4096---65536 | 4096---65536 | 4096---65536 |
| Voltagem de entrada AC | 110-240V ±10% | 110-240V ±10% | 110-240V ±10% | 110-240V ±10% | 110-240V ±10% |
| Frequência de potência de entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nível de controlo do brilho | Função automática ou manual de 100 níveis | ||||
| Temperatura | 3200K---9500K ajustável | 3200K---9500K ajustável | 3200K---9500K ajustável | 3200K---9500K ajustável | 3200K---9500K ajustável |
| temperatura de trabalho | ¥20°C ¥60°C | ¥20°C ¥60°C | ¥20°C ¥60°C | ¥20°C ¥60°C | ¥20°C ¥60°C |
| Humidade de trabalho | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Duração de vida | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas |
| Tempo médio entre o fracasso | ≥ 5000 horas | ≥ 5000 horas | ≥ 5000 horas | ≥ 5000 horas | ≥ 5000 horas |
| Taxa de ponto cego discreto | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
1> Modular de pequena unidade e design flexível, possibilita formas mais complicadas de vídeo show.
2> Montar a tela com os módulos directamente, poupando tempo e esforço, operação fácil.
3> Conexão magnética, capaz de montar e desmontar, manter e substituir.
4> Sem armação de metal, deduzindo drasticamente o peso da tela.
O controlo de qualidade rigoroso e a experiência de aplicação a longo prazo verificaram a estabilidade e o excelente desempenho.
6> Amplamente aplicado em cenários/exposições/centros comerciais, etc.
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()
Parâmetro do ecrã LED de esfera
![]()













