Display LED suave
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC/TUV-CE/ETL/RoHS/FCC, etc. |
| Número do modelo: | p6,p8,p10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10sqm |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Habilidade da fonte: | 999m² |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Display LED suave | ||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Nome do produto:LED display
1> Modular de pequena unidade e design flexível, possibilita formas mais complicadas de vídeo show.
2> Montar a tela com os módulos directamente, poupando tempo e esforço, operação fácil.
3> Conexão magnética, capaz de montar e desmontar, manter e substituir.
4> Sem armação de metal, deduzindo drasticamente o peso da tela.
O controlo de qualidade rigoroso e a experiência de aplicação a longo prazo verificaram a estabilidade e o excelente desempenho.
6> Amplamente aplicado em cenários/exposições/centros comerciais, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | LW-S601 | LW-S801 | LW-S1001 |
| Pitch de pixels | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Configuração | SMD3528 | ||
| Dimensão do módulo | 288x120 mm | 256x112 mm | 320x160 mm |
| Resolução do módulo | 48x20 pontos | 32x14 pontos | 32x16 pontos |
| Peso do módulo | 0.18kg | 0.16kg | 0.21 kg |
| Densidade de pixels | 27777 pontos/m2 | 15625 pontos/m2 | 10000 pontos/m2 |
| Erro de plano | ≤ 0,5 mm | ||
| Ângulo de visão | 140°/140° ((Horizontal/Vertical) | ||
| Brilho | > 1600cd/m2 | > 1200cd/m2 | > 900cd/m2 |
| Ajuste de brilho | 256 níveis por software | ||
| Contraste | 4000:01:00 | ||
| Frequência de repetição | 50/60 Hz | ||
| Frequência de atualização | ≥ 600 Hz | ||
| Escala cinzenta | 14 bits | ||
| Potência da avenida | 275 W/m2 | 250 W/m2 | 300 W/m2 |
| Potência máxima | 550 W/m2 | 450 W/m2 | 600 W/m2 |
| Temperatura/umidade de trabalho | -20~45°C/10%~80%RH | ||
| Temperatura/umidade de armazenamento | -30~60°C/10%~85%RH | ||
| Proteção | Proteção IP31 | ||
| Modo de condução | Condutor de corrente constante | ||
| Análise | 1 / 10 | O que fazer? 1/7 | 1/8 |
| Requisitos de potência | AC90~264V, 47~63Hz | ||
| Tempo de vida | 100,000hrs | ||
| Introdução de dados | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION,etc. | ||
| Material do módulo | PCB flexível + placa dura ((FPC+FR-4) | ||
| Certificado | CCC/TUV-CE/ETL/RoHS/FCC, etc. | ||








