Sgr-3.1 Aluguer LED Display / Background de palco LED Video Wall Supply preferido muenled
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Número do modelo: | Sgr-3.1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10sqm |
|---|---|
| Preço: | $1048 |
| Detalhes da embalagem: | caso voador |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Habilidade da fonte: | >9999 PCS |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
P3.1 Alta densidadeO ecrã LED é o produto feito sob medida para os utilizadores de ecrãs LED de publicidade interiorcom uma série de projectos inovadores baseados no conceito de "não fazer concessões em termos de custo, ser mais perfeito, ser mais elaborado".
Série Sagitário
Armário ultra fino para fundição sob pressão SMD
1.Luxury, temos um controlo rigoroso em cada passo do projecto, produção, componentes para o processo.
É mais a arte do muenled do que uma mercadoria.
2. Super imagem de alta definição e design ultra-leve é uma excelente fusão de arte e tecnologia; 2400Hz alta taxa de atualização torna cada
imagem vívida, clara e fascinante;Apenas 5,5 kg de armário de alumínio,o design pré-instalação para o ímã do módulo torna a manutenção mais fácil
conveniente e empalhe sem costura.
4.140 graus super ângulo largo, Sagitário série de pequeno passo criar um magnífico e elegante banquete visual para você, seja no espaçoso e
Uma série de pequenos lançamentos trazem-lhe um serviço superior.
| Modulo de unidade | - Não, não. | Sgr-3.1 Exibição LED de aluguer |
| Pitch de pixels | 3.1 mm | |
| Tamanho do Pxiel | SMD2121 (((3 em 1) | |
| Tamanho do módulo de bloco | 200 mm × 100 mm | |
| Resolução do módulo | 64×32 | |
| Densidade | 102400 pontos/m2 | |
| Potência do módulo | 10W | |
| Armário | Materiais para armários | Armário de alumínio |
| Tamanho do armário | 400 mm × 300 mm × 75 mm | |
| Peso do gabinete | 5.5 kg | |
| Apoio pendurado ou não | - Sim, sim. | |
| Parâmetro principal | Melhor distância de visão | > 3m |
| Melhor ângulo de visão | ≤ 140° | |
| Consumo máximo de energia | < 625/m2 | |
| Cores | > 16,7M | |
| Escala cinzenta | 16 bits | |
| Temperatura da cor | 6500K | |
| Método de controlo | Sincronização | |
| Dispositivo de condução | Corrente constante | |
| Método de condução | 1/16 de varredura | |
| Frequência de quadros | 60 Hz | |
| Frequência de atualização | 1200-4800 Hz | |
| Brilho | 600-1000cd/m2 | |
| Tensão de funcionamento | AC220V/110V ± 10% | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C ± 10% | |
| Ponto fora de controlo | < 0.0001 | |
| Controle de brilho | Grau 256 | |
| MTbf | 10Mil horas | |
| Duração de vida | 100Mil horas |
Como mostra a figura, você pode conectar quase todos os dispositivos de vídeo com o seu ecrã LED.E então o sinal DVI vai para o emissor LED, e enviar do CAT5 para o display.
Para o uso posterior, você pode usar o dispositivo de vídeo como switcher, escalador e matriz de vídeo com nossa tela LED.
![]()
Pergunte o preço e a solução >>>Última oferta






