Psc-4.8 Display LED para Aluguel / Parede de Vídeo LED para Fundo de Palco, fornecido por muenled (preferencial)
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Número do modelo: | Psc-4.8 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10sqm |
|---|---|
| Preço: | $10811 |
| Detalhes da embalagem: | caso voador |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Habilidade da fonte: | >9999 PCS |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
Gabinete ultra fino de fundição sob pressão SMD para exteriores
1. Série quente de muenled, aplicável tanto em ambientes internos quanto externos, apresenta imagens de alta definição e ângulo amplo para você.
2. LED de face preta melhora muito a relação de contraste e o efeito de exibição.
3. Pinos de localização na lateral trabalham com a trava rápida estilo volante do gabinete de alumínio fundido ultrafino, permitindo uma instalação e manutenção mais rápidas, além de garantir o nivelamento e a organização da tela.
4. Design sem ventoinha e à prova d'água IP65 do gabinete protege muito o gabinete em qualquer ambiente externo.
Design celular para a parte traseira do módulo, que não só tem uma aparência bonita, mas também aumenta a área de dissipação de calor.
| Módulo da unidade | Nº | Tela LED de aluguel Psc-4.8 |
| Pixel pitch | 4,8 mm | |
| Tamanho do pixel | HB-SMD2724 (3 em 1) | |
| Tamanho do módulo de bloco | 320 mm × 160 mm | |
| Resolução do módulo | 66 × 33 | |
| Densidade | 42539 pontos/m² | |
| Potência do módulo | 40W | |
| Gabinete | Material do gabinete | Alu |
| Tamanho do gabinete (c*a*p) | 640 mm × 640 mm × 125 mm | |
| Peso do gabinete | 12,5 KG | |
| Suporte para pendurar ou não | Sim | |
| Parâmetro principal | Melhor distância de visualização | >5m |
| Melhor ângulo de visualização | ≤140° | |
| Consumo máximo de energia | 1000W/m² | |
| Cores | >16,7M | |
| Escala de cinza | 16 bits | |
| Temperatura de cor | 6500K | |
| Método de controle | Sincronização | |
| Dispositivo de condução | Corrente constante | |
| Método de condução | 1/11 varredura | |
| Frequência de quadros | 60Hz | |
| Frequência de atualização | 1400-4800Hz | |
| Brilho | >2600cd/m² | |
| Tensão de trabalho | AC220V/110V±10% | |
| Temperatura de trabalho | -20℃~50℃±10% | |
| Ponto fora de controle | <0,0001 | |
| Controle de brilho | 256 graus | |
| Grau IP | IP65 | |
| Mtbf | 10.000 horas | |
| Vida útil | 100.000 horas |
Como mostra a figura, você pode conectar quase todos os dispositivos de vídeo à sua tela LED. O processador de vídeo é um tipo de dispositivo que pode converter o outro sinal de vídeo em sinal DVI. E então o sinal DVI vai para o remetente LED e envia do CAT5 para a tela.
Para uso posterior, você pode usar o dispositivo de vídeo como switcher, scaler e matriz de vídeo com nossa tela LED.
![]()
Consulte o preço e a solução >>>Última oferta







