V10-D Aluguer LED Display / Background de palco LED Video Wall Supply preferido muenled
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Número do modelo: | V10-D |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10sqm |
|---|---|
| Preço: | $588 |
| Detalhes da embalagem: | caso voador |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Habilidade da fonte: | >9999 PCS |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
Série V
Armário de fundição sob pressão para SMD/DIP externo ((640*960)
1.Pixel pitch físico de 8 mm e 10 mm.
2A instalação rápida pode ser alcançada por um sistema de fechadura sem ferramentas.
3Aplicação ao ar livre, tanto para aluguer como para instalação fixa.
4- O tamanho do painel é de apenas 101 mm.
5Painel super leve com 22 kg cada.
6Pode ser usado como um visor de perímetro com um suporte especialmente fabricado.
| Modulo de unidade | - Não, não. | Display LED de aluguer V10-D |
| Pitch de pixels | 10 mm | |
| Tamanho do Pxiel | 346 | |
| Tamanho do módulo de bloco | 320 mm × 160 mm | |
| Resolução do módulo | 32×16 | |
| Densidade | 10000 pontos/m2 | |
| Potência do módulo | 15W | |
| Armário | Materiais para armários | Armário de alumínio |
| Tamanho do armário | 640 mm × 960 mm × 101 mm | |
| Peso do gabinete | 22 kg | |
| Apoio pendurado ou não | - Sim, sim. | |
| Parâmetro principal | Melhor distância de visão | > 10 m |
| Melhor ângulo de visão | ≤ 140° | |
| Consumo máximo de energia | < 30 W/m2 | |
| Consumo médio de energia | < 110 W/m2 | |
| Cores | > 16,7M | |
| Escala cinzenta | 16 bits | |
| Temperatura da cor | 6500K | |
| Método de controlo | Sincronização | |
| Dispositivo de condução | Corrente constante | |
| Método de condução | 1/4 de digitalização | |
| Frequência de quadros | 60 Hz | |
| Frequência de atualização | 2000 Hz | |
| Brilho | 7000cd/m2 | |
| Tensão de funcionamento | AC220V/110V ± 10% | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C ± 10% | |
| Ponto fora de controlo | < 0.0001 | |
| Controle de brilho | Grau 256 | |
| MTbf | 10Mil horas | |
| Duração de vida | 100Mil horas |
Como mostra a figura, você pode conectar quase todos os dispositivos de vídeo com o seu ecrã LED.E então o sinal DVI vai para o emissor LED, e enviar do CAT5 para o display.
Para o uso posterior, você pode usar o dispositivo de vídeo como switcher, escalador e matriz de vídeo com nossa tela LED.
![]()
Pergunte o preço e a solução >>>Última oferta










