Lider de velocidades LVP-3000U Processador de vídeo LED USB DHL
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 3pcs |
|---|---|
| Preço: | US$ 1680 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | EXW, FOB, CIF |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
- Modelo: LCC-SpeedLeader-LVP-3000U
- Peso de envio: 5,5 kg
- 119 unidades em estoque
Processador de vídeo LED Speadleader LVP-3000U Frete grátis DHL
(corte e fade, comutação perfeita entre fontes de entrada, aplicação em parede de vídeo, PIP, resoluções de saída selecionáveis, USB)
LVP - 3000U é um processador de vídeo LED de alto desempenho que utiliza a tecnologia de processamento de sinal digital de 30 bits, processamento de sinal de desentrelaçamento avançado e tecnologia de comutação perfeita real para demonstração profissional. Ele suporta saída de resolução full HD de 1080p e 1920x1200@60Hz (até 2304x1152@60Hz). O ajuste de pixel ponto a ponto pode ser realizado. Ele pode receber vários tipos de formatos de entrada de vídeo, como 3G-SDI, HDMI,DVI,VGA e vídeo SD.
| ENTRADA DE VÍDEO | |||||
| Interface | Quantidade | Especificação | |||
| VÍDEO | 2 | PAL,NTSC,PAL-M/N,SECAM | |||
| VGA | 2 | Padrão VESA, PC para 1920x1200 | |||
| DVI | 2 | Padrão VESA, PC para 1920x1200, HD para 1080p, (suporte para loop DVI) | |||
| HDMI | 1 | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p, suporte a cores profundas de 8,10,12 bits | |||
|
3G-SDI
(Opcional)
|
1 |
1080p 60/50/30/25/24 /25(PsF)/24(PsF)
720p 60/50/25/24?1080i 1035i
625/525 linhas?(suporte para loop SDI)
|
|||
| SAÍDA DE VÍDEO | |||||
|
DVI
|
2
|
1024x768@60Hz 1280x720@60Hz 1600x1200@60Hz
1920x1080@60Hz 1024x1280@60Hz 1280x1024@60Hz
1680x1050@60Hz 2048x640@60Hz 1024x1920@60Hz 1440x900@60Hz 1920x1200@60Hz 2048x1152@60Hz
1280x720@50Hz 1536x1536@60Hz 1920x1080@50Hz
2304x1152@60Hz 2560x960@60Hz
|
|||
|
VGA
|
1
|
||||
| GERAL | |||||
| Peso | 3,5 kg | ||||
| Dimensões | 4,4cm(A)x44cm(L)x30cm(P) | ||||
| Fonte de alimentação | 100VAC – 240VAC 50/60Hz | ||||
| Consumo de energia | 20W | ||||
| MODELO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ||||
| LVP2000 | Modelos padrão | ||||
| LVP3000 | Módulo SDI | ||||
| Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio! | |||||
Consulte o preço e a solução >>> Última oferta




