P10 LED Display Sign, 1-4 Linha 128x32 Amber armário de alumínio
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong |
| Marca: | Muen Led |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,ISO9001,TUV |
| Número do modelo: | P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 9999pcs |
|
Informação detalhada |
|||
| Distância entre pixels: | 10mm | Resolução do módulo: | 32×16=512(Pontos) |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 320×160mm | Tamanho do módulo 320×160mm Peso do módulo 0,35kg: | 0,35 kg |
| Densidade de pixels: | 10000 pontos/m2 | Densidade de pixels 10.000 pontos/M2 Resolução do gabinete 96×32=3072 (pontos): | 96×32=3072(Pontos) |
| Dimensão do gabinete (W*H): | 960×320mm | Quantidade/Cabine do Módulo: | 3 × 2 = 6 (unidades) |
| Material do gabinete: | Quadro de alumínio | Peso do gabinete: | 13kg |
Descrição de produto
O sinal de mensagem de LED programável armazena até 80 mensagens. Agende várias mensagens para serem executadas ao mesmo tempo. Aplique qualquer um dos 26 efeitos gráficos de texto à sua mensagem. Mostre até 64 caracteres.O sinal LED tem memória flash de 80 MbAs mensagens podem rolar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita ou para o efeito marquee.
| Número da parte | muenled-10-AR | MUENLED-10-AG | MUENLED-10-AW | MUENLED-10-AB | MUENLED-10-AY |
| Disposição | 1R | 1G | 1W | 1B | 1Y |
| Tipo | DIP346 | ||||
| Marca | Epistar | ||||
| Parâmetros do chip | Vermelho (625-628nm) IV: ((400-550mcd) | Verde (625-628nm) IV: ((400-550mcd) | Branco (625-628nm) IV: ((400-550mcd) | Azul (625-628nm) IV: ((400-550mcd) | Amarelo (625-628nm) IV: ((400-550mcd) |
| Pitch de pixel | 10 mm | ||||
| Resolução do módulo | 32x16=512 (pontos) | ||||
| Tamanho do módulo | 320 × 160 mm | ||||
| Peso do módulo | 0.35kg | ||||
| Densidade de pixels | 10000 pontos/m2 | ||||
| Resolução do Gabinete | 96×32=3072 (pontos) | ||||
| Dimensão do gabinete (W*H) | 960 × 320 mm | ||||
| Módulo Quanty / Gabinete | 3x2 = 6 ((Pcs) | ||||
| Material do gabinete | Quadro de alumínio | ||||
| Peso do gabinete | 13 kg | ||||
| O tamanho da tela inteira ((W*H) | 1010 × 370 mm | ||||
| Brilho | ≥ 2500cd/M2 | ≥ 2000cd/M2 | ≥ 2000cd/M2 | ≥ 2000cd/M2 | ≥ 2000cd/M2 |
| Ângulo de visão | 110 ((Horizontal),60 ((Vertical) | ||||
| Distância de visão mais próxima | 11 m | ||||
| Consumo de energia (máximo) | 500 w/m2 | 380 w/m2 | 380 w/m2 | 380 w/m2 | 380 w/m2 |
| Consumo de energia (média) | 250 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 |
| Display Função | Texto | ||||
| Taxa de atualização | ≥ 800 Hz | ||||
| Frequência de quadros | não inferior a 60 quadros/seg | ||||
| Voltagem de entrada | AC110-220V±10%,50/60Hz | ||||
| Tensão de saída | DC-5V,40A/60A/80A | ||||
| Níveis da escala cinzenta | 128 | ||||
| Processamento de cores | R(256) | G(256) | W(256) | B(256) | Y(256) |
| Ajuste de brilho | 256 níveis de cores, podem ser ajustados manualmente e automaticamente opcional | ||||
| MTBF (tempo médio entre falhas) | 5000 horas | ||||
| Duração de vida | 100,000 horas | ||||
| Nível de proteção (frente/ traseira) | IP41/IP54 | ||||
| Taxa de falha de ponto | Menos de 0.0001 | ||||
| Temperatura de funcionamento | -15°C a 50°C | ||||
| Humidade | 15% ~ 85% | ||||
| Modo de condução/posição do condutor | Condução contínua 1/4 Scan, tabuleiro de mergulho combinado | ||||
| Modo de controlo | Assincronização | ||||
| Sistema de controlo | Cartão de Envio, Cartão de Recebimento, HUB de Recebimento | ||||
| Software | PowerLed (MUNLED-LongGreat) | ||||
| Língua | Chinês, TradicionalFarinhase,Inglês,Francês,Alemão,Japonês,PortuguêsSe, espanhol, turco, árabe, persa, mongol, tailandês. | ||||
| Sinais de entrada | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc. | ||||
| Sistema Operativo do PC | Microsoft Windows 7, XP e Vista | ||||
| Tipo de comunicação | 3G, WIFI, GPRS ((Vendo separadamente), cabo de rede,USB,portes sérios, controlo do sistema móvel Android | ||||
| Entrada do cartão de controlo | RJ45, USB | ||||
| Certificado | CE, ROHS, FCC, ISO9001, TUV | ||||
Suporte ao formato de imagem: bmp,jpg,gif,wmf,icoCaracterísticas
- Formatos de texto: txt, rtf
- Entrada contínua de mensagens com centralização automática em qualquer modo
- O usuário pode programar como logotipos e gráficos exibir
- Opções de 10 velocidades
- Relógio em tempo real exibe data e hora em formato de 12 ou 24 horas
- Temporizador de ajuste de brilho
- Ligação / desligação automática como sua programação
- O sinal LED inclui:
- Fornecedora de energia listada na UL
- Manual de programação
- Cabo de alimentação / cabo de rede
- 1 ano de garantia do produto - Tipos de comunicação opcionais:
- RS-232.
- RS-485.
- Porta USB
- Ethernet (Default)
- Wifi.
- GPRS / 3G.
Aplicações
Os Displays de Mensagem LED de rolagem da LED DEPOT oferecem uma ampla gama de usos práticos para áreas como:
|
|





