Tela de vídeo LED indoor full color SMD RGB P2 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6 P8 P10
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | muenled |
| Certificação: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Número do modelo: | P2 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6 P8 P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
|---|---|
| Preço: | US$ 1550 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | EXW, FOB, CIF |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
Número do modelo:
P1.875/P2/P2.5/P3/P3.75/P3.91/P4/P4.615/P4.81/P5/P5.2/P5.92/P6/P6.944/P7.62/P8.925/P10/P10.41/P12.5
Dimensão do gabinete de aluguer de alumínio de fundição a óleo:
480 mm x 480 mm
1.Ultra fina e ultra leve
2.Cabinetes AL fundidos a óleo, de alta precisão com emplaçamento sem costura
3.Tamanho padrão do gabinete: 500x500mm, conveniente para o cálculo da área
4.Extremamente eficaz e rápido para transporte e montagem de ecrã
5.SMD luz preta, ângulo de visão mais amplo, alto contraste ((5000:1), imagem suave
6.Ferreiras especiais, ligação estrutural entre os armários, sem necessidade de outras ferramentas
7.Os armários são de uso comum para módulos padrão, reduzindo o ciclo de produção
1. Armários de processo de fundição por impressão CNC +
A planície da superfície do painel LED é muito melhorada pelo processo de moldagem CNC + Die Casting (precisão de até 0,05 mm), garantindo assim a instalação perfeita e precisa da tela completa.
2Super Slim.
A espessura é de 60 mm. Isto economiza o seu espaço de instalação e tamanho de embalagem, garante o movimento e instalação muito rápido.
3. Peso leve
O peso do painel completo é de apenas 10KG, pode ser facilmente pendurado por uma pessoa, com apenas duas pessoas podem terminar a instalação de tela led de 12m2 em 30 minutos, economizando seu tempo e custo de mão de obra.
4Instalação conveniente e rápida
Adaptamos o Plug and play design para esta série, o conector de energia e sinal é bastante fácil e rápido para operação in&out; e a conexão de sinal pode ser de maneiras horizontais e verticais,satisfaz o pedido de locação em todos os casos.
UltrafinosPeso leveEm ambientes internosDe fundição a moagemSérie de ecrãs de vídeo LED de aluguer de alumínio:
| Altura/mm | P4 | P4.8 | p5.33 | p6 |
| Tamanho do módulo/mm | 256x256 | 250x250 | 288x288 | 192x192 |
| Densidade de pixels/ ((pontos/m2) | 62500 | 43402 | 35,200 | 27,777 |
| Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Encapsulamento LED | SMD0606 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| Resolução do módulo | 72X72 | 60X60 | 54X54 | 48X48 |
| Distância óptima de visão | 3 a 15 m | 4 a 16 m | 5 a 16 m | 7.5-20m |
| Ângulo de visão | 140H,120V | 140H,120V | 140H,120V | 140H,120V |
| Consumo máximo de energia/W/M2 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
| Tamanho do armário/mm | 512x512 | 500x500 | 576x576 | 576x576 |
| Resolução do gabinete | 144X144 | 120X120 | 108X108 | 96x96 |
| Peso do armário/kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Método de condução | 1/9 corrente constante de digitalização | 1/15 Câmbio de corrente constante | 1/9 corrente constante de digitalização | Corrente constante de 1/8 de digitalização |
| Taxa de atualização Hz/S | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
| Luminância do equilíbrio do branco | ≥ 1500 nits | ≥ 1500 nits | ≥ 1500 nits | ≥ 1500 nits |
| Função da temperatura ambiente/deg | Menos de 30 a mais de 50 | |||
| Frota de trabalho | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
| Escala de cinza/cor | exibição de cores≥16.7M (sincronizado) | |||
| Ajuste de brilho | 256 níveis de cada cor (manualmente), 100 níveis de cada cor (automaticamente) | |||
| Signal de entrada | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Composition,etc. | |||
| Sistema de controlo | Links (envio de cartões, recepção de cartões e hubs) | |||
| Duração média sem falhas | >5000h | |||
| Duração de vida | >100,000h | |||
| Taxa de pontos defeituosos | <0.0001 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Super Slim Instalação Fixada LED Exterior Publicidade Display série de cartazes:
| Especificação do ecrã LED de exibição de vídeo a cores exteriores | |||||||||
| Classificação | PH10 | PH12 | PH14 | PH16 | PH18 | PH20 | PH22 | PH25 | PH31.25 |
| Pitch de pixels ((mm) | 10 (físico) | 12 (físico) | 14 (físico) | 16 (físico) | 18 (físico) | 20 (físico) | 22 (físico) | 25 (físico) | 31.25 |
| 6 (virtual) | 8 (virtual) | 10 (virtual) | 12.5 (virtual) | ||||||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 4R2G2B |
| Pacote de LED | DIP346 | DIP346 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 |
| Densidade de pixels/m2 | 10000 pontos | 6844 pontos | 5102 pontos | 3906 pontos | 3086 pontos | 2500 pontos | 2066 pontos | 1600 pontos | 1024 pontos |
| 27777 pontos | 15625 pontos | 10000 pontos | 6400 pontos | ||||||
| Tamanho do módulo ((mm*mm) | 320*160 | 192*192 | 224*112 | 256*128 | 288*144 | 320*160 | 352*176 | 200*200 | 125*250 |
| Modulo de pixels (pontos) | 32*16 | 16*16 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 4*8 |
| Tamanho padrão do armário ((mm*mm) | 960*960 | 1152*768 | 896*896 | 1024*768 | 1152*864 | 1280*960 | 1056*1056 | 1000*1000 | 1000*1000 |
| Pixel do gabinete (pontos) | 96*96 | 96*64 | 64*64 | 64*48 | 64*48 | 64*48 | 48*48 | 40*40 | 32*32 |
| Melhor ângulo de visão | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 110° |
| Consumo máximo de potência ((W/m2) | 750 | 700 | 600 | 1000 | 950 | 900 | 700 | 600 | 600 |
| Dimensão cd/m2 | ≥ 8500 | ≥ 8000 | ≥ 8000 | ≥ 7500 | ≥ 6500 | ≥ 6000 | ≥ 5500 | ≥ 5000 | ≥ 5500 |
| Método de condução | 1/4 condução constante | 1/2 condução contínua | Estática constante | ||||||
| Display color | 256*256*256 | ||||||||
| Frequência de atualização | 3500 Hz | ||||||||
| Frequência de quadros | 60 Hz | ||||||||
| Nível de protecção | Frente:IP65Atrás:IP65 | ||||||||
| Tensão de funcionamento | AC220/110 ± 10% | ||||||||
| Temperatura do ambiente de trabalho | -40o grau - +50o grau | ||||||||
| Duração de vida | >100000 horas | ||||||||
![]()
![]()
![]()









